四川專升本公辦學(xué)校排名一覽?
“2025 軟科中國大學(xué)專業(yè)排名” 由高|等教育專業(yè)評價(jià)機(jī)構(gòu)軟科正式發(fā)布,在參與四川統(tǒng)招專升本招生的院校中,四川師范大學(xué)、西華大學(xué)、成都大學(xué)、西南科技大學(xué)、西華師范大學(xué)、四川輕化工大學(xué)、成都信息工程大學(xué)的排名表現(xiàn)較為突出,位居前列。
| 2026四川專升本院校排名一覽表 | ||||||
| 學(xué)校名稱 | A + 專業(yè)數(shù) | A 專業(yè)數(shù) | B + 專業(yè)數(shù) | B 專業(yè)數(shù) | 上榜專業(yè)數(shù) | 上榜專業(yè)占比 |
| 四川大學(xué) | 31 | 48 | 22 | 4 | 105 | 100.00% |
| 西南交通大學(xué) | 8 | 36 | 32 | 6 | 82 | 100.00% |
| 四川師范大學(xué) | 16 | 48 | 13 | 77 | 96.30% | |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 48 | 22 | 75 | 94.90% | |
| 西華大學(xué) | 3 | 34 | 34 | 71 | 86.60% | |
| 成都理工大學(xué) | 1 | 58 | 12 | 71 | 92.20% | |
| 成都大學(xué) | 3 | 45 | 22 | 70 | 97.20% | |
| 西南石油大學(xué) | 3 | 55 | 11 | 69 | 97.20% | |
| 西南科技大學(xué) | 1 | 34 | 31 | 66 | 84.60% | |
| 西南民族大學(xué) | 31 | 31 | 62 | 80.50% | ||
| 西華師范大學(xué) | 1 | 1 | 19 | 36 | 57 | 77.00% |
| 電子科技大學(xué) | 14 | 23 | 11 | 3 | 51 | 100.00% |
| 四川輕化工大學(xué) | 8 | 43 | 51 | 69.90% | ||
| 成都信息工程大學(xué) | 1 | 2 | 30 | 17 | 50 | 98.00% |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 9 | 20 | 13 | 3 | 45 | 100.00% |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 4 | 20 | 7 | 34 | 91.90% |
| 攀枝花學(xué)院 | 4 | 25 | 29 | 54.70% | ||
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 1 | 9 | 18 | 28 | 77.80% | |
| 綿陽師范學(xué)院 | 4 | 24 | 28 | 59.60% | ||
| 宜賓學(xué)院 | 4 | 22 | 26 | 43.30% | ||
| 四川音樂學(xué)院 | 1 | 3 | 12 | 9 | 25 | 92.60% |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 3 | 21 | 24 | 55.80% | ||
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 1 | 13 | 9 | 23 | 74.20% | |
| 成都師范學(xué)院 | 7 | 16 | 23 | 63.90% | ||
| 樂山師范學(xué)院 | 5 | 15 | 20 | 33.90% | ||
| 四川文理學(xué)院 | 19 | 19 | 38 | 32.20% | ||
| 成都體育學(xué)院 | 7 | 3 | 6 | 16 | 69.60% | |
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 1 | 3 | 12 | 16 | 66.70% | |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2 | 13 | 15 | 28.80% | ||
| 四川旅游學(xué)院 | 1 | 13 | 14 | 48.30% | ||
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 2 | 11 | 13 | 50.00% | ||
| 四川傳媒學(xué)院 | 6 | 6 | 12 | 24.50% | ||
| 成都錦城學(xué)院 | 2 | 9 | 11 | 19.00% | ||
| 四川警察學(xué)院 | 4 | 1 | 4 | 9 | 90.00% | |
| 西昌學(xué)院 | 2 | 7 | 9 | 15.50% | ||
| 四川電影電視學(xué)院 | 4 | 3 | 7 | 29.20% | ||
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 1 | 6 | 7 | 15.90% | ||
| 成都文理學(xué)院 | 2 | 4 | 6 | 14.30% | ||
| 四川工商學(xué)院 | 1 | 5 | 6 | 13.60% | ||
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 1 | 5 | 6 | 14.30% | ||
| 成都東軟學(xué)院 | 2 | 1 | 3 | 9.70% | ||
| 阿壩師范學(xué)院 | 1 | 2 | 3 | 10.70% | ||
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 3 | 3 | 6 | 6.30% | ||
| 綿陽城市學(xué)院 | 3 | 3 | 6 | 10.30% | ||
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 3 | 3 | 6 | 10.00% | ||
| 四川民族學(xué)院 | 3 | 3 | 6 | 9.10% | ||
| 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 3 | 3 | 6 | 6.70% | ||
| 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 7.10% | ||
| 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 2 | 2 | 4 | 6.10% | ||
| 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 2 | 2 | 4 | 8.00% | ||
| 成都外國語學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2.90% | ||
四川專升本公辦院校難度排行參考
D一梯隊(duì)(難度系數(shù)五顆星)
成都中醫(yī)藥大學(xué)、四川師范大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、成都大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、西華大學(xué)、西南科技大學(xué)、西華師范大學(xué)、四川輕化工大學(xué)。這些一本公辦院校招生名額少,報(bào)考人數(shù)多,競爭異常激烈,預(yù)估較低分?jǐn)?shù)335 - 360(不含藝術(shù)類專業(yè)) 。
第二梯隊(duì)(難度系數(shù)四顆星)
川北醫(yī)學(xué)院、成都醫(yī)學(xué)院、綿陽師范學(xué)院、四川音樂學(xué)院、成都師范學(xué)院、成都工業(yè)學(xué)院、宜賓學(xué)院。均為二本公辦院校,招生名額相對較少,預(yù)估較低分?jǐn)?shù) 330 -350(不含藝術(shù)類專業(yè)) 。
第三梯隊(duì)(難度系數(shù)三顆星)
四川警察學(xué)院、成都體育學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院、樂山師范學(xué)院、四川旅游學(xué)院。二本公辦院校,藝體類專業(yè)招生較多,預(yù)估較低分?jǐn)?shù) 320 -340(不含藝術(shù)類專業(yè)) 。
第四梯隊(duì)(難度系數(shù)兩顆星)
攀枝花學(xué)院、西昌學(xué)院、阿壩師范學(xué)院、四川文理學(xué)院、四川民族學(xué)院。預(yù)估較低分?jǐn)?shù) 215 - 240(不含藝術(shù)類專業(yè)) 。
為了幫助考生更好地了解和選擇適合自己的院校,新東方專升本團(tuán)隊(duì)提供了全面的備考指導(dǎo)和院校分析。無論考生是希望提歷,還是追求專業(yè)深造,新東方都能提供專業(yè)的建議和輔導(dǎo),助力考生實(shí)現(xiàn)夢想。
